Central venous catheter kit includes central venous catheter, guidewire & dispenser, dilator, disposable syringe (5ml), disposable needle, Raulerson syringe or Y-valve needle, introducer needle, scalpel, suture wings and heparin cap.
Central venous catheterization allows for an adequate therapy of critically ill patients during complex therapeutic interventions, especially in anesthesia, intensive care and emergency medicine.
Soft tip allows an atraumatic insertion.
Radio-opaque for catheter positioning via X-ray.
Length markings for accurate placement.
Colored plug connectors to easily identify the lumens.
Nitinol guidewire is resilient to kinking.
Optional needle-free Luer-lock valve.
Central venous catheter kit includes central venous catheter, guidewire & dispenser, dilator, disposable syringe (5ml), disposable needle, Raulerson syringe or Y-valve needle, introducer needle, scalpel, suture wings and heparin cap.
Lumen |
Catheter Φ (French / Gauge) |
Catheter length (cm) |
Lumen Φ (Gauge) D/M1/M2/P |
Dilator size (French x cm) |
Needle Φ (Gauge) |
Needle length (cm) |
Guidewire |
Single | 20G | 8 | 20G | 4 Fr x 5 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 50 cm |
20G | 13 | 20G | 4 Fr x 5 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021"x 50 cm | |
20G | 16 | 20G | 4 Fr x 5 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021"x 50 cm | |
20G | 20 | 20G | 4 Fr x 5 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021"x 60 cm | |
18G | 8 | 18G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.025"x 50 cm | |
18G | 13 | 18G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.025"x 50 cm | |
18G | 16 | 18G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.025"x 50 cm | |
18G | 20 | 18G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.025" x 60 cm | |
16G | 16 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 50 cm | |
16G | 20 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
16G | 25 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
16G | 30 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
16G | 35 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
16G | 40 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
16G | 45 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 80 cm | |
16G | 50 | 16G | 6 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 80 cm | |
14G | 16 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 50 cm | |
14G | 20 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
14G | 25 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
14G | 30 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
14G | 35 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
14G | 40 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
14G | 45 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 80 cm | |
14G | 50 | 14G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 80 cm | |
Double | 4 Fr | 8 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 50 cm |
4 Fr | 13 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 50 cm | |
4 Fr | 16 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 50 cm | |
4 Fr | 20 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 60 cm | |
4 Fr | 25 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 60 cm | |
4 Fr | 30 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 70 cm | |
4 Fr | 35 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 70 cm | |
4 Fr | 40 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 70 cm | |
4 Fr | 45 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 80 cm | |
4 Fr | 50 | 22 G/22 G | 5 Fr x 6 cm | 20G | 3.8 cm | 0.018" x 80 cm | |
5 Fr | 8 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 50 cm | |
5 Fr | 13 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 50 cm | |
5 Fr | 16 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 50 cm | |
5 Fr | 20 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 60 cm | |
5 Fr | 25 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 60 cm | |
5 Fr | 30 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 70 cm | |
5 Fr | 35 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 70 cm | |
5 Fr | 40 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 70 cm | |
5 Fr | 45 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 80 cm | |
5 Fr | 50 | 18 G/20 G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 80 cm | |
7 Fr | 16 | 14 G/18 G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 50 cm | |
7 Fr | 20 | 14 G/18 G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
7 Fr | 25 | 14 G/18 G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
7 Fr | 30 | 14 G/18 G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
7 Fr | 35 | 14 G/18 G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
7 Fr | 40 | 14 G/18 G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
Triple | 5.5 Fr | 8 | 20G/22G/22G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 50 cm |
5.5 Fr | 13 | 20G/22G/22G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 50 cm | |
5.5 Fr | 16 | 20G/22G/22G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 50 cm | |
5.5 Fr | 20 | 20G/22G/22G | 6 Fr x 7 cm | 20G | 3.8 cm | 0.021" x 60 cm | |
7 Fr | 16 | 16G/18G/18G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 50 cm | |
7 Fr | 20 | 16G/18G/18G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
7 Fr | 25 | 16G/18G/18G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
7 Fr | 30 | 16G/18G/18G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
7 Fr | 35 | 16G/18G/18G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
7 Fr | 40 | 16G/18G/18G | 8 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm | |
Quad | 8.5 Fr | 16 | 16G/14G/18G/18G | 9 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 50 cm |
8.5 Fr | 20 | 16G/14G/18G/18G | 9 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
8.5 Fr | 25 | 16G/14G/18G/18G | 9 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 60 cm | |
8.5 Fr | 30 | 16G/14G/18G/18G | 9 Fr x 10 cm | 18G | 6.5 cm | 0.032"x 70 cm |
PN | Lumen | Patient | Raulerson syringe / Y-valve needle | Catheter Φ (French / Gauge) |
Catheter length (cm) |
Lumen Φ (Gauge) D/M1/M2/P | Pcs/Carton |
H04009001 | Single | Child | Raulerson syringe | 20G | 8 | 20G | 80 |
H04009002 | Single | Child | Raulerson syringe | 20G | 13 | 20G | 80 |
H04009003 | Single | Child | Raulerson syringe | 20G | 16 | 20G | 80 |
H04009004 | Single | Child | Raulerson syringe | 18G | 8 | 18G | 80 |
H04009005 | Single | Child | Raulerson syringe | 18G | 13 | 18G | 80 |
H04009006 | Single | Child | Raulerson syringe | 18G | 16 | 18G | 80 |
H04009007 | Single | Adult | Raulerson syringe | 16G | 16 | 16G | 80 |
H04009008 | Single | Adult | Raulerson syringe | 16G | 20 | 16G | 80 |
H04009010 | Single | Adult | Raulerson syringe | 14G | 16 | 14G | 80 |
H04009011 | Single | Adult | Raulerson syringe | 14G | 20 | 14G | 80 |
H04009013 | Single | Child | Y-valve needle | 20G | 8 | 20G | 80 |
H04009014 | Single | Child | Y-valve needle | 20G | 13 | 20G | 80 |
H04009015 | Single | Child | Y-valve needle | 20G | 16 | 20G | 80 |
H04009016 | Single | Child | Y-valve needle | 18G | 8 | 18G | 80 |
H04009017 | Single | Child | Y-valve needle | 18G | 13 | 18G | 80 |
H04009018 | Single | Child | Y-valve needle | 18G | 16 | 18G | 80 |
H04009019 | Single | Adult | Y-valve needle | 16G | 16 | 16G | 80 |
H04009020 | Single | Adult | Y-valve needle | 16G | 20 | 16G | 80 |
H04009022 | Single | Adult | Y-valve needle | 14G | 16 | 14G | 80 |
H04009023 | Single | Adult | Y-valve needle | 14G | 20 | 14G | 80 |
H04009025 | Double | Child | Raulerson syringe | 4 Fr | 8 | 22 G/22 G | 80 |
H04009026 | Double | Child | Raulerson syringe | 4 Fr | 13 | 22 G/22 G | 80 |
H04009027 | Double | Child | Raulerson syringe | 4 Fr | 16 | 22 G/22 G | 80 |
H04009028 | Double | Child | Raulerson syringe | 5 Fr | 8 | 18 G/20 G | 80 |
H04009029 | Double | Child | Raulerson syringe | 5 Fr | 13 | 18 G/20 G | 80 |
H04009030 | Double | Child | Raulerson syringe | 5 Fr | 16 | 18 G/20 G | 80 |
H04009031 | Double | Adult | Raulerson syringe | 7 Fr | 16 | 14 G/18 G | 80 |
H04009032 | Double | Adult | Raulerson syringe | 7 Fr | 20 | 14 G/18 G | 80 |
H04009034 | Double | Child | Y-valve needle | 4 Fr | 8 | 22 G/22 G | 80 |
H04009035 | Double | Child | Y-valve needle | 4 Fr | 13 | 22 G/22 G | 80 |
H04009036 | Double | Child | Y-valve needle | 4 Fr | 16 | 22 G/22 G | 80 |
H04009037 | Double | Child | Y-valve needle | 5 Fr | 8 | 18 G/20 G | 80 |
H04009038 | Double | Child | Y-valve needle | 5 Fr | 13 | 18 G/20 G | 80 |
H04009039 | Double | Child | Y-valve needle | 5 Fr | 16 | 18 G/20 G | 80 |
H04009040 | Double | Adult | Y-valve needle | 7 Fr | 16 | 14 G/18 G | 80 |
H04009041 | Double | Adult | Y-valve needle | 7 Fr | 20 | 14 G/18 G | 80 |
H04009043 | Triple | Child | Raulerson syringe | 5.5 Fr | 8 | 20G/22G/22G | 80 |
H04009044 | Triple | Child | Raulerson syringe | 5.5 Fr | 13 | 20G/22G/22G | 80 |
H04009045 | Triple | Child | Raulerson syringe | 5.5 Fr | 16 | 20G/22G/22G | 80 |
H04009046 | Triple | Adult | Raulerson syringe | 7 Fr | 16 | 16G/18G/18G | 80 |
H04009047 | Triple | Adult | Raulerson syringe | 7 Fr | 20 | 16G/18G/18G | 80 |
H04009049 | Triple | Child | Y-valve needle | 5.5 Fr | 8 | 20G/22G/22G | 80 |
H04009050 | Triple | Child | Y-valve needle | 5.5 Fr | 13 | 20G/22G/22G | 80 |
H04009051 | Triple | Child | Y-valve needle | 5.5 Fr | 16 | 20G/22G/22G | 80 |
H04009052 | Triple | Adult | Y-valve needle | 7 Fr | 16 | 16G/18G/18G | 80 |
H04009053 | Triple | Adult | Y-valve needle | 7 Fr | 20 | 16G/18G/18G | 80 |
H04009056 | Quad | Adult | Raulerson syringe | 8.5 Fr | 20 | 16G/14G/18G/18G | 80 |
H04009059 | Quad | Adult | Y-valve needle | 8.5 Fr | 20 | 16G/14G/18G/18G | 80 |